好快的就來到2013年。看到孩子在聯絡簿上寫著各種對自己的期許,心裡真是開心。有道是『有夢最美、築夢踏實』,讓孩子在新的一年裡立定目標,並踏實的一步一腳印的把目標實現,一定能帶給孩子許多的成就感
今早,孩子除了開心的分享這四天假期的點點滴滴,也急切的想要知到自己在2012年12月到底讀了多少好書,更有些可愛的孩子說爸媽因工作的緣故所以這四天沒有安排活動,但是他在家中仍然不無聊,因為他一有空閒就看書、認證........
聽了這番話,讓老師好感動。相信閱讀的種子已在209的孩子的心中慢慢發芽、茁壯,老師也相信這些可愛的孩子絕不會有無聊的情況發生,因每一本書都會向他發出邀請,請愛閱讀的孩子進入一個又一個文字的奇幻世界....
讓我們一同來看看201212月的閱讀王是誰吧!也記得讓孩子多多接觸書香喔!
| 座號 | 9月認證分數 | 10月認證分數 | 11月認證分數 | 12月認證分數 |
| 1 | 48 | 57 | 60 | 48 |
| 2 | 60 | 63 | 27 | 33 |
| 3 | 42 | 27 | 33 | 39 |
| 4 | 84 | 66 | 78 | 69 |
| 5 | 36 | 30 | 0 | 54 |
| 6 | 198 | 426 | 324 | 177 |
| 7 | 15 | 18 | 24 | 18 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15 | 12 | 3 | 18 |
| 10 | 0 | 12 | 6 | 12 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 9 | 3 | 30 | 15 |
| 13 | 45 | 27 | 6 | 9 |
| 14 | 51 | 99 | 63 | 93 |
| 15 | 42 | 144 | 42 | 57 |
| 16 | 204 | 207 | 222 | 147 |
| 17 | 54 | 66 | 66 | 24 |
| 18 | 18 | 36 | 24 | 48 |
| 19 | 45 | 18 | 42 | 27 |
| 20 | 42 | 189 | 99 | 72 |
| 21 | 42 | 42 | 54 | 30 |
| 22 | 9 | 18 | 9 | 69 |
| 23 | 33 | 60 | 132 | 69 |
| 24 | 3 | 6 | 15 | 6 |
| 25 | 135 | 144 | 78 | 117 |
| 26 | 51 | 129 | 135 | 120 |
| 27 | 24 | 51 | 33 | 30 |
| 28 | 51 | 24 | 36 | 30 |
沒有留言:
張貼留言