2012已接近尾聲,老師也將這學期孩子們的認證情形做個統計,一方面鼓勵愛看書的孩子們持續努力,也要勉勵較少認證的孩子多多找時間看書!給自己一個目標,一個月讀10本書開始,讓閱讀成為最自然不過的事情喔!加油!加油!
| 座號 | 9月認證分數 | 10月認證分數 | 11月認證分數 |
| 1 | 48 | 57 | 60 |
| 2 | 60 | 63 | 27 |
| 3 | 42 | 27 | 33 |
| 4 | 84 | 66 | 78 |
| 5 | 36 | 30 | 0 |
| 6 | 198 | 426 | 324 |
| 7 | 15 | 18 | 24 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15 | 12 | 3 |
| 10 | 0 | 12 | 6 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 9 | 3 | 30 |
| 13 | 45 | 27 | 6 |
| 14 | 51 | 99 | 63 |
| 15 | 42 | 144 | 42 |
| 16 | 204 | 207 | 222 |
| 17 | 54 | 66 | 66 |
| 18 | 18 | 36 | 24 |
| 19 | 45 | 18 | 42 |
| 20 | 42 | 189 | 99 |
| 21 | 42 | 42 | 54 |
| 22 | 9 | 18 | 9 |
| 23 | 33 | 60 | 132 |
| 24 | 3 | 6 | 15 |
| 25 | 135 | 144 | 78 |
| 26 | 51 | 129 | 135 |
| 27 | 24 | 51 | 33 |
| 28 | 51 | 24 | 36 |
沒有留言:
張貼留言